Forum

Переход в МОЭСК
 
Уведомления
Очистить все

[Закреплено] Переход в МОЭСК

Страница 1 / 2

Alex-1522
(@alex-1522)
Это я Moderator
Присоединился: 2 года назад
Сообщения: 2
Topic starter  

Уважаемые садоводы,

Информация по поводу проделанной работе о пломбировке счетчиков!

 

Теперь от Вас требуется, погасить долг по эл. энергии перед СНТ ДО ТОГО показания, который был переписан (Это для тех, кто еще этого не сделал) 17 декабря при пломбировке! Дальнейшие оплаты будут производиться на прямую в Мосэнергосбыт!!!

То есть, пока оплачиваем предыдущие долги, ДАЛЕЕ ОПЛАТУ НЕ ПРОИЗВОДИМ ДО ТЕХ ПОР, пока не пришлют договор с лицевым счетом!!!

Сейчас готовятся все документы и примерно в течении месяца +/- нам обещали, что будет выслан договор с лицевым счетом!!!

Для тех, кто не записал показания, на сл. неделе их передадут в сторожку и можно будет уточнить после 23 декабря, какой у вас остался долг!

 

 

Все остальные кто еще не прошел пломбировку:

Следующий обход и пломбировка будет ориентировочно в Январе!

Просьба подготовиться и чтоб не возникли проблемы, с которыми мы столкнулись в первый раз, а это подготовить документы для оформления паспортные данные (желательно ксерокопия паспорта, ответственного лица на которого будет оформлен договор), адрес куда будет выслан договор (домашний адрес), освободить доступ к счетчику. Так же, если у вас счетчик установлен в монтажный шкаф (короб), снять защитные экраны чтоб было видно место пломбы!  Проверить на самом счетчике наличие защитной крышки, если пломбировка проходит через фиксирующие винты, так же проверить их наличие! Счетчик так же должен быть не старше 15лет!

Все те участки, которые по каким-либо причинам не смогут пройти данную процедуру, будут отключены от общей сети, т.к. сети (общие линии) СНТ больше не принадлежат, и они будут отключены.  После отключения, этим участкам придется самостоятельно делать новое технологическое присоединение через заявку в МОЭСК на подключение!


Цитата
Demich
(@demich)
Лучшее детям ! Moderator
Присоединился: 2 года назад
Сообщения: 31
 

Обязательно проверьте на своем счетчике пломбировочные отверстия !!!

 

 

 
 
 
 
И чтоб счетчик показывал только показания Т1 Т2 Общее  , чтоб не было ни каких ошибок !!!!!!
 
Пример ошибки : 
 
 
Это сообщение было изменено 2 года назад 5 раз от Demich

ОтветитьЦитата
Demich
(@demich)
Лучшее детям ! Moderator
Присоединился: 2 года назад
Сообщения: 31
 

Участки которые прошли пломбировку счетчика : 

Спойлер
СПИСОК
Участок 2 СО-505 552443 2010 г.  Т1 5857,2 0197501
Участок 2 Меркурий 200.02 37691691 2019 г. Т1 606,06 Т2 195,41 0197529
Участок 3 Меркурий 200,02 №  0779725 2007 г. Т1 2710,89 Т2 2709,64  0197565
Участок 6 Меркурий 200.02 № 08492983 2011 г. Т1 4975,23 Т2 4937,58 0197574
Участок 9 Меркурий 200.02 08486524 2011 Т1 8517,8 Т2 7963,61  0197596
Участок 11 Меркурий 200.02 № 04509922 2009 г Т1 2004,78 Т2 1244,10 0197523
Участок 12 Меркурий 200.02 № 04504067 2009 г. Т1 151,35 Т2 107,73 0197555
Участок 13 Меркурий 200,02 № 38670527 2019 г. Т1 501,72 Т2 216,55 0197562
Участок 21 Меркурий 200.02 №  0290543 2008 г. Т1 1108,45 Т2 942,21  0197561
Участок 22 Меркурий 200.02 № 00672075 2007 г. Т1 5606,62 Т2 4705,74  0197526
Участок 23 Меркурий 200.02 № 02910040 2008 г. Т1 2914,37 Т2 2468,43 0197590
Участок 29 Меркурий 200.5 № 00690288 2007г. Т1 4181,4 0197538
Участок 32 Меркурий 206 N № 38128344 2019 г. Т1 37,78 Т2 17,77 0197573
Участок 34 Меркурий 200.01 № 01027103 2007 г  Т1 4786,51 Т2 2962,67 0197525
Участок 36 Меркурий 200,02 №07322785 2011г Т1 1678,29 Т2 1448,14 0197540
Участок 37 меркурий 200.02 №  07301856 2011 г. Т1 7979,73 Т2 5244,18  0197507
Участок 41 Меркурий 200.02 40259180 2019 г. Т1 90,2 Т2 41,91 0197517
Участок 42 Меркурий 200.02 02910981 2008 г. Т1 11930,64 Т2 7832,16 0197550
Участок 42 Меркурий 200.02 04504108 2008 г. Т1 11416,05 Т2 10883,66 0197504
Участок 43 Меркурий 200.02 07322748 2011 г.  Т1 4312,52 Т2 3743,07 0197503
Участок 43 Меркурий 200.02 07322749 2011 г. Т1 2655,97 Т2 3737,63  0197520 
Участок 45 Меркурий 200.02 № 00671165 2007 г. Т1 23719,65 Т2 12932,02 0197567
Участок 46 Меркурий 200.02 № 00671092 2007 г.  Т1 1854,58 Т2 983,87 0197518
Участок 47 Меркурий 200.02 № 30270593 2017 г. Т1 4212,26 Т2,1538,4  0197508
Участок 50 Меркурий 200.02 № 02905738 2008 г. Т1 5577,74 Т2 3840,38 0197546
Участок 54 Меркурий 200.02 № 04517429 2009 г. Т1 3707,3 Т2 2075,45 0197539
Участок 56 Меркурий 200,02 № 04508836 2009 г. Т1 2389,87 Т2 1460,08  0197537
Участок 63 Меркурий 200.02 № 044 Т1 5131,00 Т2 3194,97 0197534
Участок 63А Меркурий 200.02 № 04505407 2009 г. Т1 6903,38 Т2 6183,43 0197542
Участок 64 Меркурий 200.02 00671353 2007 г. Т1 5035,65 Т2 3194,36  0197560
Участок 71 Меркурий 200.02 № 0671077 2007 г. Т1 8677,95 Т2 8261,48 0197522
Участок 73 Меркурий 200.02 №  00672072 2007 г.  Т1 16889,83 Т2 13343,15  0197575
Участок 79 Меркурий 206N № 38126213 2019 г. Т1 4,11 Т2 0 0197531
Участок 80 Меркурий 206N № 38124917 2019 г. Т1 1308,87 Т2 474,46 0197514
Участок 81 Меркурий 206N № 38126519 2019 г. Т1 0,75 Т2 0,00  0197568
Участок 81 Меркурий 206N № 38124494 2019 г. Т1 0,64 Т2 0,00 0197566
Участок 83 Меркурий 200,02 07322712 2011г.  Т1 4227,97 Т2 2798,6  0197502
Участок 84 Меркурий 200.02 № 07322750 2011 г. Т1 3266,78 Т2 3080,08 0197593
Участок 88 Меркурий 200.02 № 31688124 2017 г. Т1 346,91 Т2 68,70 0197556
Участок 90 Меркурий 200.02 № 02910980 2008г. Т1 692,20 Т2 563,65 0197600
Участок 90 СЭА11М № 38453 2005 г. Т1 253,7 0197599
Участок 91 Меркурий 200.02 № 02914109 2008 г. Т1 10596,22 Т2 5559,27 0197591
Участок 92 Меркурий 200.02 № 02910034 2008 г. Т1 9853,11 Т2 8268,24  0197595
Участок 93 Меркурий 200.02 № 08486063 2011 г. Т1 1949,52 Т2 1458,06 0197548
Участок 93 Меркурий 200.02 № 07324859 2011г. Т1 928,35 Т2 1699,13 0197592
Участок 97 Меркурий 200.02 № 00674259 2007г. Т1 3483,06 Т2 931,77 0197593
Участок 98 Меркурий 200.02 № 24005999 2011г Т1 4859,72 Т2 1558,07 0197558
Участок 99 Меркурий 200.02 № 08491046 2011г. Т1 7088,71 Т2 5726,26 0197557
Участок 100 Меркурий 200.02 № 23361466 2015 г. Т1 699,75 Т2 300,40 0197570
Участок 107 Меркурий 200.02 № 37420392 2019г. Т1 19,65 Т2 0,24  0197569
Участок 108 Меркурий 200.02 № 08484355 2011г. Т1 1122,24 Т2 817,12 0197572
Участок 109 Меркурий 200.02 № 08491239 2011 г. Т1 2845,76 Т2 1852,94 0197559
Участок 112 Меркурий 200.02 38940819 2019 г. Т1 2311,19 Т2 1180,35 0197578
Участок 113 Меркурий 200.02 00671078 2007 г. Т1 11999,39 Т2 7603,02 0197530
Участок 114 Меркурий 201.2 № 22737752 2015 г. Т1 3915,52  0197532
Участок 116 Меркурий 200.02 26521230 2016 г. Т1 1497,56 Т2 799,57 0197577
Участок 117 Меркурий 200.02 № 37416638 2019г.  Т1 35,78 Т2 3,22 0197587
Участок 118 Меркий 200.02 № 04517402 2009 г. Т1 8289,90 Т2 8734,76  0197524
Участок 119 Меркурий 200.02 № 07322761 2011 г. Т1 3062,13 Т2 1226,76 0197545
Участок 127 Меркурий 200.02 02903407 2008 г. Т1 154,01 Т2 64,75  0197585
Участок 128А Меркурий 200,02 00779726 2007 г.  Т1 7746,69 Т2 6877,94 0197513
Участок 128Б Меркурий 206RN 37767695 2019 г. Т1 0,58 Т2 0,00 0197510
Участок 129 Меркурий 200.02 02910036 2008 г.  Т1 4935,77 Т2 2107,3  0197536
Участок 130 Меркурий 200,02 04505069 2009 г. Т1 2220,42 Т2 2945,12  0197516
Участок 132 Меркурий 200,02 08490985 2011г Т1 4,04 Т2 0,39 0197587
Участок 135 Меркурий 201,5 № 05838054 2010 г. Т1 6247,7 0197563
Участок 136 Меркурий 200,02 00779787 2007 г. Т1 9514,2 Т2 8085,08  0197547
Участок 137 Меркурий 200.02 00779787 2007 г. Т1 11204,42 Т2 8222,65 0197512
Участок 138 Меркурий 200.02 № 07322758 2011 г. Т1 4160,43 Т2 2335,00 0197571
Участок 141 Меркурий 200.02 № 37419557 2019 г. Т1 308,55 Т2 67,33 0197564
Участок 142 Меркурий 231.Т01 № 02890544 2008 г.  Т1 3960,36 Т2 4544,81 0197580
Участок 144 Меркурий 200.02 № 00693293 2007 г. Т1 1541,00 Т2 1143,88 0197588
Участок 145 Меркурий 200.02 № 00673534 2007 г. Т1 5629,27 Т2 4498,81 0197528
Участок 147 Меркурий 200.02 № 00670387 2007 г.  Т1 12236,05 Т2 11788,18 0197576
Участок 151 Меркурий 200.02 02903525 2008 г. Т1 3206,27 Т2 5380,88 0197535
Участок 153 Меркурий 200.02 25611445 2016 г. Т1 624,83 Т2 331,95  0197509
Участок 156 Меркурий 200.02 № 07322772 2011г. Т1 5134,58 Т2 5691,01 0197553
Участок 162 Меркурий 200.02 № 57684205 2019 г. Т1 22,47 Т2 15,31 0197579
Участок 164 Меркурий 200.02 № 00671783 2007 г. Т1 6168,30 Т2 4900,79 0197582
Участок 165 меркурий 200.02 00671273 2007 г.  Т1 3682,62 Т2 2124,96  0197506
Участок 166 Меркурий 200.02 02909051 2008 г.  Т1 2281,61 Т2 2450,16  0197552
Участок 167 Меркурий 200.02 00671978 2007 г. Т1 4638,2 Т2 2876,3 0197586
Участок 168 Меркурий 200.02 00670955 2007 г. Т1 65883,82 Т2 56769,08 0197541
Участок 169 Меркурий 200.02 № 01027772 2007 г. Т1 2867,82 Т2 3609,77 0197584
Участок 171 Меркурий 200.02 00670983 2007 г. Т1 4220,13 Т2 2465,75 0197551
Участок 172 Меркурий 200.02 00779784 2007 г.  Т1 12709.11 Т2 10047,21 0197505
Участок 178 Меркурий 200.02 02910964 2008 г. Т1 7005,68 Т2 6879,65 0197544
Участок 179 меркурий 200.02 00074280 2007 г. Т1 9210,25 Т2 5689,57 0197527
Участок 179 Меркурий 200.02 07324876 2011 г.  Т1 220,29 Т2 311,25 0197521
Участок 184 Меркурий 200.02 № 38281353 2019г. Т1 2,4 Т2 0,27  0197594
Это сообщение было изменено 2 года назад 10 раз от Demich

ОтветитьЦитата
Irina
(@irina)
New Member
Присоединился: 2 года назад
Сообщения: 1
 

Здравствуйте! А что же про 32 участок забыли?)


ОтветитьЦитата
Demich
(@demich)
Лучшее детям ! Moderator
Присоединился: 2 года назад
Сообщения: 31
 
От: @irina

Здравствуйте! А что же про 32 участок забыли?)

добавлен


ОтветитьЦитата
Gradus
(@gradus)
Участник Moderator
Присоединился: 2 года назад
Сообщения: 26
 

Тарифы Снт Сенеж за электричество С учетом потерь : Т1- с 7:00 до 23:00 кВт/ч - 6 рублей 64 копейки    Т2- с 23:00 до 7:00 кВч/  2 рубля 52 копейки.


ОтветитьЦитата
Demich
(@demich)
Лучшее детям ! Moderator
Присоединился: 2 года назад
Сообщения: 31
 
От: @demich

Участки которые прошли пломбировку счетчика : 

Спойлер
Список
Участок 2 СО-505 552443 2010 г.  Т1 5857,2 0197501
Участок 2 Меркурий 200.02 37691691 2019 г. Т1 606,06 Т2 195,41 0197529
Участок 3 Меркурий 200,02 №  0779725 2007 г. Т1 2710,89 Т2 2709,64  0197565
Участок 6 Меркурий 200.02 № 08492983 2011 г. Т1 4975,23 Т2 4937,58 0197574
Участок 9 Меркурий 200.02 08486524 2011 Т1 8517,8 Т2 7963,61  0197596
Участок 11 Меркурий 200.02 № 04509922 2009 г Т1 2004,78 Т2 1244,10 0197523
Участок 12 Меркурий 200.02 № 04504067 2009 г. Т1 151,35 Т2 107,73 0197555
Участок 13 Меркурий 200,02 № 38670527 2019 г. Т1 501,72 Т2 216,55 0197562
Участок 21 Меркурий 200.02 №  0290543 2008 г. Т1 1108,45 Т2 942,21  0197561
Участок 22 Меркурий 200.02 № 00672075 2007 г. Т1 5606,62 Т2 4705,74  0197526
Участок 23 Меркурий 200.02 № 02910040 2008 г. Т1 2914,37 Т2 2468,43 0197590
Участок 29 Меркурий 200.5 № 00690288 2007г. Т1 4181,4 0197538
Участок 32 Меркурий 206 N № 38128344 2019 г. Т1 37,78 Т2 17,77 0197573
Участок 34 Меркурий 200.01 № 01027103 2007 г  Т1 4786,51 Т2 2962,67 0197525
Участок 36 Меркурий 200,02 №07322785 2011г Т1 1678,29 Т2 1448,14 0197540
Участок 37 меркурий 200.02 №  07301856 2011 г. Т1 7979,73 Т2 5244,18  0197507
Участок 41 Меркурий 200.02 40259180 2019 г. Т1 90,2 Т2 41,91 0197517
Участок 42 Меркурий 200.02 02910981 2008 г. Т1 11930,64 Т2 7832,16 0197550
Участок 42 Меркурий 200.02 04504108 2008 г. Т1 11416,05 Т2 10883,66 0197504
Участок 43 Меркурий 200.02 07322748 2011 г.  Т1 4312,52 Т2 3743,07 0197503
Участок 43 Меркурий 200.02 07322749 2011 г. Т1 2655,97 Т2 3737,63  0197520 
Участок 45 Меркурий 200.02 № 00671165 2007 г. Т1 23719,65 Т2 12932,02 0197567
Участок 46 Меркурий 200.02 № 00671092 2007 г.  Т1 1854,58 Т2 983,87 0197518
Участок 47 Меркурий 200.02 № 30270593 2017 г. Т1 4212,26 Т2,1538,4  0197508
Участок 50 Меркурий 200.02 № 02905738 2008 г. Т1 5577,74 Т2 3840,38 0197546
Участок 54 Меркурий 200.02 № 04517429 2009 г. Т1 3707,3 Т2 2075,45 0197539
Участок 56 Меркурий 200,02 № 04508836 2009 г. Т1 2389,87 Т2 1460,08  0197537
Участок 63 Меркурий 200.02 № 044 Т1 5131,00 Т2 3194,97 0197534
Участок 63А Меркурий 200.02 № 04505407 2009 г. Т1 6903,38 Т2 6183,43 0197542
Участок 64 Меркурий 200.02 00671353 2007 г. Т1 5035,65 Т2 3194,36  0197560
Участок 71 Меркурий 200.02 № 0671077 2007 г. Т1 8677,95 Т2 8261,48 0197522
Участок 73 Меркурий 200.02 №  00672072 2007 г.  Т1 16889,83 Т2 13343,15  0197575
Участок 79 Меркурий 206N № 38126213 2019 г. Т1 4,11 Т2 0 0197531
Участок 80 Меркурий 206N № 38124917 2019 г. Т1 1308,87 Т2 474,46 0197514
Участок 81 Меркурий 206N № 38126519 2019 г. Т1 0,75 Т2 0,00  0197568
Участок 81 Меркурий 206N № 38124494 2019 г. Т1 0,64 Т2 0,00 0197566
Участок 83 Меркурий 200,02 07322712 2011г.  Т1 4227,97 Т2 2798,6  0197502
Участок 84 Меркурий 200.02 № 07322750 2011 г. Т1 3266,78 Т2 3080,08 0197593
Участок 88 Меркурий 200.02 № 31688124 2017 г. Т1 346,91 Т2 68,70 0197556
Участок 90 Меркурий 200.02 № 02910980 2008г. Т1 692,20 Т2 563,65 0197600
Участок 90 СЭА11М № 38453 2005 г. Т1 253,7 0197599
Участок 91 Меркурий 200.02 № 02914109 2008 г. Т1 10596,22 Т2 5559,27 0197591
Участок 92 Меркурий 200.02 № 02910034 2008 г. Т1 9853,11 Т2 8268,24  0197595
Участок 93 Меркурий 200.02 № 08486063 2011 г. Т1 1949,52 Т2 1458,06 0197548
Участок 93 Меркурий 200.02 № 07324859 2011г. Т1 928,35 Т2 1699,13 0197592
Участок 97 Меркурий 200.02 № 00674259 2007г. Т1 3483,06 Т2 931,77 0197593
Участок 98 Меркурий 200.02 № 24005999 2011г Т1 4859,72 Т2 1558,07 0197558
Участок 99 Меркурий 200.02 № 08491046 2011г. Т1 7088,71 Т2 5726,26 0197557
Участок 100 Меркурий 200.02 № 23361466 2015 г. Т1 699,75 Т2 300,40 0197570
Участок 107 Меркурий 200.02 № 37420392 2019г. Т1 19,65 Т2 0,24  0197569
Участок 108 Меркурий 200.02 № 08484365 2011г. Т1 1122,24 Т2 817,12 0197572
Участок 109 Меркурий 200.02 № 08491239 2011 г. Т1 2845,76 Т2 1852,94 0197559
Участок 112 Меркурий 200.02 38940819 2019 г. Т1 2311,19 Т2 1180,35 0197578
Участок 113 Меркурий 200.02 00671078 2007 г. Т1 11999,39 Т2 7603,02 0197530
Участок 114 Меркурий 201.2 № 22737752 2015 г. Т1 3915,52  0197532
Участок 116 Меркурий 200.02 26521230 2016 г. Т1 1497,56 Т2 799,57 0197577
Участок 117 Меркурий 200.02 № 37416638 2019г.  Т1 35,78 Т2 3,22 0197587
Участок 118 Меркий 200.02 № 04517402 2009 г. Т1 8289,90 Т2 8734,76  0197524
Участок 119 Меркурий 200.02 № 07322761 2011 г. Т1 3062,13 Т2 1226,76 0197545
Участок 127 Меркурий 200.02 02903407 2008 г. Т1 154,01 Т2 64,75  0197585
Участок 128А Меркурий 200,02 00779726 2007 г.  Т1 7746,69 Т2 6877,94 0197513
Участок 128Б Меркурий 206RN 37767695 2019 г. Т1 0,58 Т2 0,00 0197510
Участок 129 Меркурий 200.02 02910036 2008 г.  Т1 4935,77 Т2 2107,3  0197536
Участок 130 Меркурий 200,02 04505069 2009 г. Т1 2220,42 Т2 2945,12  0197516
Участок 132 Меркурий 200,02 08490985 2011г Т1 4,04 Т2 0,39 0197587
Участок 135 Меркурий 201,5 № 05838054 2010 г. Т1 6247,7 0197563
Участок 136 Меркурий 200,02 00779787 2007 г. Т1 9514,2 Т2 8085,08  0197547
Участок 137 Меркурий 200.02 00779787 2007 г. Т1 11204,42 Т2 8222,65 0197512
Участок 138 Меркурий 200.02 № 07322758 2011 г. Т1 4160,43 Т2 2335,00 0197571
Участок 141 Меркурий 200.02 № 37419557 2019 г. Т1 308,55 Т2 67,33 0197564
Участок 142 Меркурий 231.Т01 № 02890544 2008 г.  Т1 3960,36 Т2 4544,81 0197580
Участок 144 Меркурий 200.02 № 00693293 2007 г. Т1 1541,00 Т2 1143,88 0197588
Участок 145 Меркурий 200.02 № 00673534 2007 г. Т1 5629,27 Т2 4498,81 0197528
Участок 147 Меркурий 200.02 № 00670387 2007 г.  Т1 12236,05 Т2 11788,18 0197576
Участок 151 Меркурий 200.02 02903525 2008 г. Т1 3206,27 Т2 5380,88 0197535
Участок 153 Меркурий 200.02 25611445 2016 г. Т1 624,83 Т2 331,95  0197509
Участок 156 Меркурий 200.02 № 07322772 2011г. Т1 5134,58 Т2 5691,01 0197553
Участок 162 Меркурий 200.02 № 57684205 2019 г. Т1 22,47 Т2 15,31 0197579
Участок 164 Меркурий 200.02 № 00671783 2007 г. Т1 6168,30 Т2 4900,79 0197582
Участок 165 меркурий 200.02 00671273 2007 г.  Т1 3682,62 Т2 2124,96  0197506
Участок 166 Меркурий 200.02 02909051 2008 г.  Т1 2281,61 Т2 2450,16  0197552
Участок 167 Меркурий 200.02 00671978 2007 г. Т1 4638,2 Т2 2876,3 0197586
Участок 168 Меркурий 200.02 00670955 2007 г. Т1 65883,82 Т2 56769,08 0197541
Участок 169 Меркурий 200.02 № 01027772 2007 г. Т1 2867,82 Т2 3609,77 0197584
Участок 171 Меркурий 200.02 00670983 2007 г. Т1 4220,13 Т2 2465,75 0197551
Участок 172 Меркурий 200.02 00779784 2007 г.  Т1 12709.11 Т2 10047,21 0197505
Участок 178 Меркурий 200.02 02910964 2008 г. Т1 7005,68 Т2 6879,65 0197544
Участок 179 меркурий 200.02 00074280 2007 г. Т1 9210,25 Т2 5689,57 0197527
Участок 179 Меркурий 200.02 07324876 2011 г.  Т1 220,29 Т2 311,25 0197521
Участок 184 Меркурий 200.02 № 38281353 2019г. Т1 2,4 Т2 0,27  0197594

Отредактировал ,проверяйте !


ОтветитьЦитата
Gradus
(@gradus)
Участник Moderator
Присоединился: 2 года назад
Сообщения: 26
 

Название счетчика участок 118 - ошибка?


ОтветитьЦитата
Gradus
(@gradus)
Участник Moderator
Присоединился: 2 года назад
Сообщения: 26
 

Добрый день!! Когда ожидается следующий обход и опломбирование тех, кто не смог в прошлый раз присутствовать?


ОтветитьЦитата
Elenashkickaya
(@elenashkickaya)
New Member
Присоединился: 2 года назад
Сообщения: 1
 

@gradus

А что не так в счетчике 118 участка? Пожалуйста ответьте по подробнее. Все данные верны!


ОтветитьЦитата
Gradus
(@gradus)
Участник Moderator
Присоединился: 2 года назад
Сообщения: 26
 

Название счетчика «меркий» возможно «Меркурий »..


ОтветитьЦитата
Gradus
(@gradus)
Участник Moderator
Присоединился: 2 года назад
Сообщения: 26
 

Уважаемые садоводы! 31.01.2020 с 10:00 утра ожидается второй этап пломбирования электросчетчиков! Предварительный список участков : 140
155
139
154
68
75
106
40
69
82
15
14
7
146
101
30
39
38
102
120
121
72
8
19
66
28

Предварительный сбор около сторожки.


ОтветитьЦитата
Gradus
(@gradus)
Участник Moderator
Присоединился: 2 года назад
Сообщения: 26
 

14.02.2020 с 10:00 утра запланировано очередное мероприятие по пломбировке электросчётчиков вот приблизительный список участков , которые будут опломбированы :

126
170
52
62
110
104
94
70
71
51
14
174
175
182
143
173
157


ОтветитьЦитата
Gradus
(@gradus)
Участник Moderator
Присоединился: 2 года назад
Сообщения: 26
 

Активно перетягивают старую открытую линию на СИП95


ОтветитьЦитата
Dmitry
(@dmitry)
Active Member
Присоединился: 2 года назад
Сообщения: 6
 

А по проще можно узнать, что это такое СИП-95


ОтветитьЦитата
Страница 1 / 2
Поделиться: